Overall rankings (flight times)

The overall rankings show the total flight times of all the flights flown.
!! The pigeons are sorted on the number of flights flown (highest first), then on the total flight time (lowest first).


  Participant Ring number Name pigeon Total flight time # flights
1 DEFenten Heinz DE-01592-12-43 DE 18h46m15s 9 (1223km)
2 JPOnai - Van den Branden BE-12- BE 19h55m0s 9 (1223km)
3 DESG Wolfgang und Helga Müller DE-09628-12-376 DE 20h15m30s 9 (1223km)
4 BEJanssens Eddy BE-12- BE 20h22m58s 9 (1223km)
5 JPCozy Yokoyama - Dirk Van Dyck BE-12- BE 20h34m8s 9 (1223km)
6 JPOrimo - Van den Branden BE-12- BE 21h30m33s 9 (1223km)
7 DKTeam Denmark - Markussen Johannes DK-055-12-0438 DK 21h38m1s 9 (1223km)
8 DESaur Wilhelm Dr. DE-01181-12-1314 DE 21h39m16s 9 (1223km)
9 DEWichert Karl-Heinz DE-02618-12-2030 DEShade 22h5m17s 9 (1223km)
10 BEMenten - Matterne BE-12- BEDana 22h7m27s 9 (1223km)
11 BEDe Geyter Johan BE-12- BEChiquitita 22h12m59s 9 (1223km)
12 BEDeceuninck - Vanhoucke BE-12- BE 22h13m55s 9 (1223km)
13 DEPlatt Ralf DE-04103-12-136 DELara 22h32m54s 9 (1223km)
14 BEVerhaeghe Andre BE-12- BEMissy 22h34m49s 9 (1223km)
15 BEMoens Dirk BE-12- BEMilan 3 22h41m52s 9 (1223km)
16 BESprangers Guy BE-12- BE 22h47m26s 9 (1223km)
17 DETeam Oswald - Schönau DE-08255-12-106 DEAtila 22h52m42s 9 (1223km)
18 DETeam Aladin DE-08857-12-88 DE 23h38m53s 9 (1223km)
19 BEVercamst Pierre BE-12- BEManuel 23h40m33s 9 (1223km)
20 BEPollin Marc BE-12- BETonic 23h43m39s 9 (1223km)
21 BEOp de Beeck - Baetens BE-12- BE 23h45m4s 9 (1223km)
22 BEThibaut - Boons BE-12- BEHuguo 23h47m3s 9 (1223km)
23 BELenaerts Carlo BE-12- BELindan 24h10m42s 9 (1223km)
24 FRCuvellier José FR-12-288075 FRFR 24h12m37s 9 (1223km)
25 ATWielfler Alois AT-503-12-653 AT 24h29m19s 9 (1223km)
26 BEDe Cock Jozef - Bogaerts Annemie BE-12- BEEleven 24h31m50s 9 (1223km)
27 CNMr. Ma - Herbots BE-12- BE 24h33m46s 9 (1223km)
28 PLBaranowski Pawel & Robert PL-03-12-2019 PL 24h58m45s 9 (1223km)
29 BEDeceuninck - Vanhoucke BE-12- BE 25h0m31s 9 (1223km)
30 DKTeam Denmark - Markussen Johannes DK-055-12-0437 DK 25h10m34s 9 (1223km)
31 BEDobbelaere Philippe - Vandewiele Yannis BE-12- BEPépé André 25h26m2s 9 (1223km)
32 CNChina 999 - JHP BE-12- BE 25h27m51s 9 (1223km)
33 BEDe Bie Jan BE-12- BE 25h35m49s 9 (1223km)
34 DEAxer Heinz DE-02475-12-32 DE 25h45m3s 9 (1223km)
35 BEPollin Marc - Verougstraete Krist BE-12- BENonkel Jules 25h55m43s 9 (1223km)
36 BEMatsuura - Verdeyen BE-12- BE 25h56m5s 9 (1223km)
37 CNHuang Jian - Koopman NL-12- NL 26h7m27s 9 (1223km)
38 BEDevos Etienne BE-12- BE 26h9m9s 9 (1223km)
39 BEDaneels Hugo BE-12- BEWittekop 26h15m3s 9 (1223km)
40 CNHuang Jian - Menten BE-12- BEFabian 26h31m6s 9 (1223km)
41 BEDefrene Thierry & Guy BE-12- BE 26h32m14s 9 (1223km)
42 NLTijl M.W.C. NL-12- NLFlakkee Express 26h35m21s 9 (1223km)
43 DETeam Waz DE-9225-12-3004 DEMaster 26h40m34s 9 (1223km)
44 PLWiczling Tomasz PL-063-12-4235 PL 27h1m22s 9 (1223km)
45 BETeam Eendracht Schilde - Vercammen M. & G. BE-12- BE 27h13m48s 9 (1223km)
46 NLVan Maldegem Jac NL-12- NLFemke 27h22m17s 9 (1223km)
47 NLVan De Water Staf BE-12- BE 27h22m55s 9 (1223km)
48 JPOnai - Van den Branden BE-12- BE 27h25m21s 9 (1223km)
49 CNKubacek Lubomir - Huang Jian CZ-0234-12-1216 CZKoler's Lighting 2 27h31m31s 9 (1223km)
50 DETeam Sylt 2000 - Gebhardt Udo DE-08456-12-213 DEDie '213' 27h38m0s 9 (1223km)
51 BECusters Henri BE-12- BEThomas 27h39m34s 9 (1223km)
52 BEPonnet Roger BE-12- BELieve 27h54m24s 9 (1223km)
53 BERenders Ivo BE-12- BE 27h56m7s 9 (1223km)
54 NLPolder Jan NL-12- NLPolder Pigeon 6 27h56m46s 9 (1223km)
55 JPOkuma - Van den Branden BE-12- BE 27h58m4s 9 (1223km)
56 BEDe Rapste Eerst - Eerlijk Moet Niemand Vrezen - Van Landschoot Gebroeders BE-12- BEBrayli 27h58m58s 9 (1223km)
57 BEPalmaers Marc BE-12- BEChrisje 28h6m39s 9 (1223km)
58 DEHelmerichs Winfried DE-02271-12-216 DELaura 28h13m2s 9 (1223km)
59 BEHeremans Leo BE-12- BETamara 28h40m37s 9 (1223km)
60 NLVleuten Ivo NL-12- NLNikita 28h53m3s 9 (1223km)
61 DETeam Oswald - Schönau DE-08255-12-107 DETiberius 28h59m31s 9 (1223km)
62 BEAelgoet Jean-Michel BE-12- BE 29h16m1s 9 (1223km)
63 BEHendrix Albert BE-12- BEPrinses 29h24m41s 9 (1223km)
64 UKBrown Malcolm BE-12- BE 29h36m19s 9 (1223km)
65 BEGevaert - Lannoo BE-12- BEStarlight 29h43m51s 9 (1223km)
66 BEPollin Marc BE-12- BEAugustijn 30h21m12s 9 (1223km)
67 BEVerhaert Michel BE-12- BE 30h22m36s 9 (1223km)
68 BEVaneenoo Julien BE-12- BE 30h28m20s 9 (1223km)
69 NLBelgica - de Weerd NL-12- NL 30h33m54s 9 (1223km)
70 JPYoshihara - Leekens BE-12- BEHeian Shodan 30h59m24s 9 (1223km)
71 CNKubacek Lubomir - Huang Jian CZ-0234-12-1201 CZChina Hope 1 31h9m28s 9 (1223km)
72 BEHok Sioen BE-12- BE 31h14m31s 9 (1223km)
73 DKTeam Denmark - Dybdahl Erik DK-055-12-139 DK 32h40m16s 9 (1223km)
74 ITVittonatto Rinaldo IT-131614-12 IT 34h5m15s 9 (1223km)
75 ATWielfler Alois AT-503-12-603 AT 34h51m36s 9 (1223km)
76 JPYoshihara - Van den Branden BE-12- BE 35h30m37s 9 (1223km)
77 BEPeeters Fabienne BE-12- BE 35h43m20s 9 (1223km)
78 BEFondclub Steenbrugge - Rotsaert Robert BE-12- BE 37h2m47s 9 (1223km)
79 NLHoevenaars Ad & Dionys NL-12- NLOne Day Fly 38h15m43s 9 (1223km)
80 DEMoritz Robert DE-06257-12-1193 DE 38h44m49s 9 (1223km)
81 BEBaleau Jean-Jacques BE-12- BEGigi 38h50m47s 9 (1223km)
82 BEVan Dyck Danny BE-12- BEToby 39h47m58s 9 (1223km)
83 BECareel Frank BE-12- BEVivi 40h32m25s 9 (1223km)
84 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEBaziele 40h38m20s 9 (1223km)
85 BERoodhooft André BE-12- BESarah 40h59m8s 9 (1223km)
86 DETeam Sylt 2000 - Heun - Makowski DE-03585-12-224 DEMako 2 41h15m23s 9 (1223km)
87 BEBuyse Roland BE-12- BESylvie 41h16m11s 9 (1223km)
88 JPUchiyama - Van den Branden BE-12- BE 41h20m55s 9 (1223km)
89 DETeam Jupid DE-08857-12-47 DE 41h31m33s 9 (1223km)
90 FRLaurent Gerard - Cajot Jean Claude FR-12-095005 FR 41h40m2s 9 (1223km)
91 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEZordano 41h40m17s 9 (1223km)
92 BEVan De Velde Marina BE-12- BE 41h55m4s 9 (1223km)
93 NLDe Bruijn Willem NL-12- NLWelzeker 42h39m28s 9 (1223km)
94 DETeam Sylt 2000 - Goebel - Varney DE-04939-12-2545 DE 42h42m31s 9 (1223km)
95 BEKBDB - Ichtor BE-12- BEIchtorreke 42h43m30s 9 (1223km)
96 NLBreeding Station HeRo NL-12- NLRooie Pieter 42h50m12s 9 (1223km)
97 BETeam Pulderbos - De Schutter BE-12- BEBigfarm 43h2m5s 9 (1223km)
98 BEDenys - Yang Chuandao BE-12- BE 43h7m9s 9 (1223km)
99 BEVercamst Pierre BE-12- BEAxelle 43h23m18s 9 (1223km)
100 BEFeijaerts - Bertels BE-12- BEDanny 43h27m52s 9 (1223km)
101 BESchroyen Fernand - Hendrix Jacqueline BE-12- BENata 43h45m6s 9 (1223km)
102 BEDe Buck - Baele BE-12- BECharlotte 43h49m6s 9 (1223km)
103 BETeam Pulderbos - Oorts BE-12- BEOotje 43h51m0s 9 (1223km)
104 BEShimoyama - Verdeyen BE-12- BE 43h59m33s 9 (1223km)
105 BEJanssens Eddy BE-12- BE 44h2m10s 9 (1223km)
106 NLTeam de kempen - van Limpt - de Prut NL-12- NLGiantel Gold 44h3m3s 9 (1223km)
107 CNChina 999 - JHP BE-12- BE 44h5m56s 9 (1223km)
108 NLReedijk - Jongekrijg NL-12- NLTante Sidonia 44h16m39s 9 (1223km)
109 BETeam Eendracht Schilde - Truyts Constant BE-12- BE 44h30m0s 9 (1223km)
110 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEGiga-Volt 44h35m40s 9 (1223km)
111 JPMorii - Van den Branden BE-12- BE 45h9m53s 9 (1223km)
112 BENobus Jan BE-12- BEGusta 45h20m33s 9 (1223km)
113 CNMr. Ma - De Smet Patrick BE-12- BEFieke 45h46m39s 9 (1223km)
114 PLKowalczyk Zbigniew & Norbert PL-0417-12-91 PLBlack Dream 45h48m37s 9 (1223km)
115 NLTeam de kempen - van Limpt - de Prut NL-12- NLGiantel 1 45h55m38s 9 (1223km)
116 TWWang Wan Li - Van den Branden BE-12- BE 46h8m2s 9 (1223km)
117 BEDe Cuyper - Nouwen - Paesen BE-12- BEJuliette 46h30m15s 9 (1223km)
118 DEAnkert Tony DE-03506-12-888 DE 46h41m7s 9 (1223km)
119 CNZhang Jin Fu - Hebberecht Chris BE-12- BE 47h11m51s 9 (1223km)
120 BEDe Backer Marc BE-12- BE 47h33m12s 9 (1223km)
121 NLCombinatie Van der Horn W. & B. NL-12- NLEric 47h38m3s 9 (1223km)
122 NLTeam Suske, Wiske, Jerommeke NL-12- NL 47h43m21s 9 (1223km)
123 BEHeremans Leo BE-12- BEBusty 48h11m9s 9 (1223km)
124 CNHuang Jian - Van Lint Michel BE-12- BE 48h27m30s 9 (1223km)
125 BEVerdeyen Francis & Bart BE-12- BE 48h46m7s 9 (1223km)
126 BEVan Damme - Weyns BE-12- BE 48h56m25s 9 (1223km)
127 BEDe Jaeger - Devylder BE-12- BEThaisa 49h8m30s 9 (1223km)
128 BEVan Acker Freddy BE-12- BE 49h13m24s 9 (1223km)
129 JPYoshihara - Van den Branden BE-12- BE 49h25m32s 9 (1223km)
130 PLTarasiuk Jerzy PL-0385-12-217 PL 49h35m45s 9 (1223km)
131 NLKox Ad & Willem NL-12- NL 49h36m11s 9 (1223km)
132 BEAllemeersch - Vanparys Alex & Corry BE-12- BEFusilli 50h9m46s 9 (1223km)
133 DETeam Oswald - Schönau DE-08255-12-101 DEParcival 50h55m52s 9 (1223km)
134 NLCombinatie Van Wanrooij NL-12- NL 50h58m6s 9 (1223km)
135 NLVeugelers Dennis NL-12- NLSuper Ronker 51h16m39s 9 (1223km)
136 NLCombinatie Atema NL-12- NLOrion 51h38m6s 9 (1223km)
137 NLTeam de kempen - Borgmans Gebroeders NL-12- NLJanus 51h57m26s 9 (1223km)
138 ITItalian Champions Group - Carboni IT-093058-12 IT 52h19m18s 9 (1223km)
139 BEVan Hertem - Schuurmans Henri BE-12- BEMoriaan 53h24m36s 9 (1223km)
140 DEBrieskorn Frank DE-09145-12-701 DE 53h56m18s 9 (1223km)
141 BEMorthier Jens - De Backer Koen BE-12- BEAxelle 55h35m48s 9 (1223km)
142 NLVan Spaandonck Johan NL-12- NLAmadola 56h26m34s 9 (1223km)
143 JPYoshihara - Van den Branden BE-12- BE 13h50m15s 8 (821km)
144 NLCombinatie Sluys - Konst NL-12- NLFransien 14h21m47s 8 (821km)
145 NLCombinatie Sluys - Konst NL-12- NLRita 14h32m33s 8 (821km)
146 BEHouben JLN BE-12- BE 14h57m13s 8 (821km)
147 BEGevaert - Lannoo BE-12- BEUpgrade 15h8m11s 8 (821km)
148 DEAgnes Georg DE-06218-12-223 DE 15h17m5s 8 (821km)
149 JPOnai - Van den Branden BE-12- BE 15h20m55s 8 (821km)
150 BEGoris - Vrins BE-12- BERietje 15h26m8s 8 (821km)
151 BECapelle Marc BE-12- BE 15h56m41s 8 (821km)
152 BEDe Rapste Eerst - Eerlijk Moet Niemand Vrezen - Mestdagh - Verniest BE-12- BE 16h6m14s 8 (821km)
153 BELuyckx Raf BE-12- BE 16h6m41s 8 (821km)
154 DEDaum Thorsten & Finn Leon DE-04939-12-2568 DENemesis 16h7m55s 8 (821km)
155 BEHok William Geerts BE-12- BEBaby Sirocco 16h49m13s 8 (821km)
156 BEClub de XX - Verstraete R&X BE-12- BECarmen 16h59m21s 8 (821km)
157 JPUchiyama - Van den Branden BE-12- BE 17h15m54s 8 (1124km)
158 BEVaneenoo Julien BE-12- BE 17h16m45s 8 (1124km)
159 NLBosua Kees NL-12- NLFokke 17h59m53s 8 (821km)
160 NLTeam de kempen - van de Put NL-12- NL't Putterke 18h13m5s 8 (1124km)
161 CNHuang Jian - Herbots BE-12- BE 18h20m48s 8 (821km)
162 BEVerhaeghe Andre BE-12- BENele 18h40m8s 8 (1160km)
163 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BECoppola II 19h9m33s 8 (821km)
164 GBColyn - Ganus - Fox GB-12-R22430 GB 19h10m20s 8 (821km)
165 BEDelta Sygma Flemisch Team BE-12- BE 19h12m30s 8 (821km)
166 BEVan Dyck Dirk BE-12- BE 19h15m19s 8 (821km)
167 JPYoshihara - Leekens BE-12- BEHeian Godan 19h18m4s 8 (821km)
168 DEAgnes Georg DE-06218-12-218 DE 19h29m7s 8 (821km)
169 CNHuang Jian - Houben BE-12- BE 19h31m4s 8 (821km)
170 FRDepienne - Carnaux - Lefebvre Marcel FR-12-171540 FR 19h38m38s 8 (821km)
171 FRMarchand Daniel FR-12-260817 FRLaurie 19h48m34s 8 (821km)
172 NLKoopman Racing Team NL-12- NL 19h51m54s 8 (821km)
173 BEVan Dyck Dirk BE-12- BE 20h0m58s 8 (821km)
174 BEDidden Eddy BE-12- BEGo for Glory 20h5m30s 8 (821km)
175 BEGoris - Vrins BE-12- BEGustje 20h20m48s 8 (1124km)
176 BEDe Vrijheid - Dany BE-12- BENona 20h33m6s 8 (821km)
177 NLHoefnagels Erwin - Beens Alice NL-12- NLAramis 20h36m37s 8 (1124km)
178 CNMr. Ma - De Smet Patrick BE-12- BEKatelijn 20h37m39s 8 (821km)
179 NLCombinatie Van Raak NL-12- NL 20h37m54s 8 (821km)
180 NLHoefnagels Erwin - Beens Alice NL-12- NLPothos 20h43m28s 8 (821km)
181 ATZerner Walter AT-602-12-968 ATEdelweiß 20h45m29s 8 (821km)
182 NLBoscheind Flyers NL-12- NLBig Boscheind 20h47m53s 8 (821km)
183 FRFlavigny Severine FR-12-074991 FR 20h56m3s 8 (821km)
184 NLVan Den Bergh Gebroeders NL-12- NLLody 20h59m46s 8 (1124km)
185 BEKBDB - Philippe David BE-12- BEMano 21h3m44s 8 (1124km)
186 BESchroyen Fernand - Hendrix Jacqueline BE-12- BEJacqueline 21h5m39s 8 (821km)
187 DEPlatt Ralf DE-04103-12-128 DEPlatti 21h19m10s 8 (1124km)
188 BEVaneenoo Julien BE-12- BE 21h54m59s 8 (821km)
189 BEPotoms Paul BE-12- BERoger 21h57m55s 8 (821km)
190 CNMr. Ma - Herbots BE-12- BE 22h4m27s 8 (821km)
191 DEAgnes Georg DE-06218-12-222 DE 22h9m3s 8 (821km)
192 BEDelbar - Raevens BE-12- BE 22h14m28s 8 (821km)
193 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BECasius 22h19m45s 8 (821km)
194 BEAllemeersch - Vanparys Alex & Corry BE-12- BESpaghetti 22h26m15s 8 (1160km)
195 PLTarasiuk Jerzy PL-0385-12-203 PL 22h34m29s 8 (821km)
196 BENouwen-Paesen & Ballmann Dieter BE-12- BEJadidi 23h1m28s 8 (821km)
197 BEFeijaerts - Bertels BE-12- BEMich 23h13m42s 8 (1124km)
198 FRDehen Jérémie FR-12-133516 FRLuc 24h4m33s 8 (1124km)
199 BEBosmans - Smeets - Leekens BE-12- BEPretty baby 24h55m35s 8 (821km)
200 DETeam Ostseerennen - Gerrits Harry DE-04657-12-0501 DEHarry 24h58m17s 8 (821km)
201 JPKomine - Van den Branden BE-12- BE 25h16m41s 8 (1124km)
202 BEJanssens Eddy BE-12- BE 25h25m13s 8 (821km)
203 BELuyckx Raf BE-12- BE 25h33m11s 8 (821km)
204 FRMinet André FR-12-25770 FR 25h50m27s 8 (1067km)
205 BESint-Martinus-Vliegers - De Vos Nicky BE-12- BEBeverly 2 25h56m13s 8 (1124km)
206 NLVan Den Bergh Gebroeders NL-12- NLLiam 26h19m8s 8 (1067km)
207 BENouwen-Paesen-Cass BE-12- BEDijari 26h39m59s 8 (821km)
208 NLTeam Suske, Wiske, Jerommeke NL-12- NL 26h54m58s 8 (1124km)
209 BEToulet - Van Bael BE-12- BE 27h58m5s 8 (1184km)
210 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEBotaro I 28h4m58s 8 (821km)
211 BEHoop in de toekomst BE-12- BELionel 28h30m44s 8 (821km)
212 THTeam Herbots Thailand BE-12- BE 29h48m8s 8 (1124km)
213 CNHuang Jian - Van Lint Michel BE-12- BE 29h49m37s 8 (1184km)
214 BEVan Eylen Reginald - Imbrechts Juul BE-12- BEZwartje 30h13m16s 8 (821km)
215 DEKupfer Robert DE-0527-12-600 DE 32h1m37s 8 (1184km)
216 BEVandendriessche Rik BE-12- BEEvy 32h43m4s 8 (951km)
217 ITPierleone Nebiolo IT-71502-12 ITLia 33h18m45s 8 (1124km)
218 ITItalian Champions Group IT-093035-12 IT 37h49m17s 8 (1124km)
219 NLTijl M.W.C. NL-12- NLCorrie 39h6m37s 8 (1124km)
220 NLVan den Berg Geert NL-12- NLKwak 39h37m17s 8 (1124km)
221 BELoft 24 BE-12- BEMichel I 39h51m0s 8 (1184km)
222 NLHuiszoekers Lokaal 0903-NL NL-12- NLPeter Ankersmit 40h43m32s 8 (1124km)
223 BEHok Sioen BE-12- BE 41h22m44s 8 (951km)
224 BEAllemeersch - Vanparys Alex & Corry BE-12- BERavioli 42h38m30s 8 (1124km)
225 DETeam Jürgen Jung DE-08857-12-56 DE 42h40m27s 8 (1184km)
226 BEStadtfeld Jean-Pierre BE-12- BE 42h46m38s 8 (1067km)
227 GBColyn - Ganus - Fox GB-12-R22448 GB 42h51m7s 8 (1124km)
228 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BESon Abraham 43h48m26s 8 (1184km)
229 BEMathues - Pittomsvils Willy BE-12- BE 44h5m26s 8 (1124km)
230 NLDe Bruijn Willem NL-12- NLWarempel 44h18m31s 8 (1184km)
231 DEJudith Heinz DE-01181-12-1213 DE 44h22m14s 8 (1184km)
232 BEMoens Dirk BE-12- BEMilan 4 48h2m5s 8 (1124km)
233 BEDobbelaere Philippe - Baudoncq - Van Praet BE-12- BEArnold 48h56m2s 8 (1124km)
234 BELernout Marc BE-12- BE 50h8m59s 8 (1124km)
235 ITPregreffi - Casarini IT-28018-12 IT 50h11m9s 8 (951km)
236 NLCombinatie V/d Pol - Verhoeven Christ NL-12- NLChrist 50h54m39s 8 (1124km)
237 NLPolder Jan NL-12- NLPolder Pigeon 5 50h57m44s 8 (1124km)
238 KWFahad Alwatry Loft KW-710909-12 KWBelgiums Best 67h6m0s 8 (1124km)
239 CZKubacek Lubomir + Filipi Team CZ-0234-12-1214 CZLittle Hero JK 67h45m3s 8 (1067km)
240 BEVan Oeckel Bart & Nance BE-12- BEBailys 11h48m39s 7 (722km)
241 BETeam Augustijn BE-12- BEDraak 12h36m23s 7 (758km)
242 BEDe Wilder Jef BE-12- BE 12h59m53s 7 (722km)
243 CNHuang Jian - Cleirbout - Van Riet BE-12- BE 13h1m30s 7 (722km)
244 DETeam Sylt 2000 - Hansen Heinz DE-07648-12-0732 DE 14h29m33s 7 (722km)
245 DEHansen Heinz DE-07648-12-0736 DE 15h12m28s 7 (549km)
246 THTeam Herbots Thailand BE-12- BE 15h14m21s 7 (549km)
247 DEBrieskorn Frank DE-09145-12-685 DE 16h9m2s 7 (549km)
248 DEAxer Heinz DE-02475-12-34 DE 16h25m50s 7 (722km)
249 CNHuang Jian - Menten BE-12- BEMasters Winner 16h31m3s 7 (549km)
250 BEVergucht Martin BE-12- BEAnjo 16h57m39s 7 (665km)
251 NLBosua Kees NL-12- NLTjoy 17h0m33s 7 (665km)
252 CNKubacek Lubomir - Huang Jian CZ-0234-12-1215 CZKoler's Lighting 1 17h23m44s 7 (549km)
253 BELenaerts Carlo BE-12- BESlike 17h31m47s 7 (549km)
254 BEVan De Walle Marc & Franky BE-12- BE 17h41m32s 7 (782km)
255 BETeam Pulderbos - Roodhooft BE-12- BEBessie 18h9m47s 7 (1097km)
256 BEVan Oeckel Bart & Nance BE-12- BEMartini 18h32m17s 7 (549km)
257 NLTijl M.W.C. NL-12- NLNick 18h58m34s 7 (549km)
258 BEHebberecht Chris BE-12- BE 19h31m41s 7 (1025km)
259 JPCozy Yokoyama - Danny Van Dyck BE-12- BE 19h51m52s 7 (1097km)
260 CNMr. Ma - De Smet Patrick BE-12- BEOlivier 20h33m59s 7 (722km)
261 BEBroeckx Niels BE-12- BEJanneke 22h34m16s 7 (1154km)
262 NLBernaerts Harrie BE-12- BEPeggi 22h44m18s 7 (1154km)
263 BETeam MSC BE-12- BE 23h30m0s 7 (1085km)
264 BELuyckx Raf & Lars BE-12- BEMirala 24h1m54s 7 (549km)
265 BEDelta Sygma Flemisch Team BE-12- BE 24h5m19s 7 (782km)
266 BELuyckx Raf & Lars BE-12- BELara 2 25h36m35s 7 (1097km)
267 BEDe Vrijheid - Noël BE-12- BESofie 28h34m36s 7 (722km)
268 BEHeremans Leo BE-12- BENatascha 31h20m26s 7 (1097km)
269 DEHirn Hans DE-02887-12-4 DE 35h18m10s 7 (1154km)
270 BEKBDB - Slachtmuylders Patricia BE-12- BE 38h25m0s 7 (1097km)
271 BEHebberecht Chris BE-12- BE 38h37m20s 7 (1154km)
272 CNMr. Ma - De Smet Patrick BE-12- BEAndre 39h3m51s 7 (1097km)
273 BEDe Jaeger - Devylder BE-12- BEMacho 39h8m25s 7 (1097km)
274 DESprang Matthias DE-02733-12-1638 DERamba-Zamba 39h48m25s 7 (1097km)
275 ATFuchs Franz AT-602-12-454 ATMaster 40h3m33s 7 (1061km)
276 CNHuang Jian - Menten BE-12- BEGeorgio 40h5m2s 7 (1154km)
277 DEWichert Karl-Heinz DE-02618-12-2031 DEMagdalena N. 40h6m17s 7 (1154km)
278 NLCombinatie Van Raak NL-12- NL 41h47m1s 7 (1154km)
279 DETeam Aladin DE-08857-12-89 DE 41h50m57s 7 (1097km)
280 BEOnyn Germain - Claus Armand & Hans BE-12- BEGerhan 42h11m10s 7 (1097km)
281 BELoft 24 BE-12- BEDen-B 42h50m33s 7 (1085km)
282 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEBhuda 45h43m45s 7 (1097km)
283 BETeam Eendracht Schilde - De Vos Nicky BE-12- BE 46h30m50s 7 (1097km)
284 TWYoung King Huang - Menten BE-12- BERuby 46h50m22s 7 (1154km)
285 BEVan Parys Therese BE-12- BE 10h32m12s 6 (752km)
286 NLBernaerts Harrie BE-12- BERonnie 11h35m0s 6 (393km)
287 CNSong - Herbots BE-12- BE 12h17m59s 6 (393km)
288 BEAmeloot Gerard BE-12- BE 12h27m37s 6 (393km)
289 BEFondclub Steenbrugge - De Buck - Baele BE-12- BE 12h38m34s 6 (566km)
290 DEKlettke Alexander DE-01591-12-1205 DE 12h40m33s 6 (393km)
291 CNHuang Jian - Cleirbout - Van Riet BE-12- BE 12h44m33s 6 (393km)
292 PLBanski Jerzy PL-0105-12-4335 PLPapa 12h54m19s 6 (510km)
293 BETeam Pulderbos - Cop BE-12- BEFilloe 13h2m52s 6 (486km)
294 BEVan Nuffelen Florimond BE-12- BE 13h11m17s 6 (393km)
295 BEDefrene Thierry & Guy BE-12- BEPatou 13h36m11s 6 (393km)
296 NLVan Den Bergh Gebroeders NL-12- NLChloë 13h56m22s 6 (393km)
297 BEVanwildemeersch Frans & Vyncke Frida BE-12- BEFranciscus 13h58m15s 6 (510km)
298 BEDe Vriese Christian BE-12- BE 14h15m46s 6 (393km)
299 BELoft 24 BE-12- BERinkeltje 14h43m52s 6 (695km)
300 BEDaneels - Coolens BE-12- BENata 14h46m9s 6 (510km)
301 DETeam Oswald - Schönau DE-08255-12-111 DENero 14h52m31s 6 (486km)
302 BEDe Cock Jozef - Bogaerts Annemie BE-12- BEJoan 14h53m34s 6 (695km)
303 DETeam Uta Jung DE-08857-12-75 DE 15h8m16s 6 (752km)
304 BEDe Rapste Eerst - Eerlijk Moet Niemand Vrezen - Timmerman BE-12- BE 15h28m7s 6 (752km)
305 CNChina 999 - JHP BE-12- BE 15h30m33s 6 (1091km)
306 BEDe Vriendt Sylvain - Seels BE-12- BEDieu 15h57m17s 6 (752km)
307 DETeam Jupid DE-08857-12-45 DE 16h2m49s 6 (695km)
308 CNHuang Jian - Koopman NL-12- NL 16h11m41s 6 (752km)
309 BEDe Leievrienden Astene BE-12- BECalette 16h17m59s 6 (752km)
310 DEBerz - Goebel DE-0855-12-1617 DE 16h22m21s 6 (752km)
311 CNHuang Jian - Koopman NL-12- NL 16h58m19s 6 (623km)
312 ITItalian Champions Group - Carboni IT-093070-12 IT 18h57m27s 6 (752km)
313 GBEmerald Classic GB-12-V-29008 GBEmerald Isle 19h16m47s 6 (869km)
314 NLTeam Holland - Van Egmond Jan NL-12- NLDe Mani 19h22m50s 6 (695km)
315 DEFenten Heinz NL-12- NL 19h34m51s 6 (752km)
316 BEPotoms Paul BE-12- BERaf 20h14m23s 6 (858km)
317 BENorman Nicolas & Filip BE-12- BEAbraham 20h17m14s 6 (752km)
318 PLMirochna Tomasz PL-033-12-707 PL 20h29m28s 6 (752km)
319 BEVan Oeckel Bart & Nance BE-12- BEPineau des charents 20h34m17s 6 (1091km)
320 BEAerts Raymond BE-12- BE 21h22m24s 6 (752km)
321 DESchwarte Rainer DE-03452-12-331 DEShakira 22h53m41s 6 (486km)
322 BEJanssens Eddy BE-12- BE 23h47m31s 6 (752km)
323 CNZhang Jin Fu - Hebberecht Chris BE-12- BE 34h10m6s 6 (1055km)
324 DETeam Sylt 2000 - Heun - Makowski DE-03585-12-223 DEMako 1 34h20m21s 6 (998km)
325 DEJudith Heinz DE-01181-12-1204 DE 37h10m54s 6 (998km)
326 DKTeam Denmark - Meldgaard - Jeppesen DK-070-12-0391 DK 37h22m59s 6 (882km)
327 NLTeam de kempen - Ad en Willem Kox NL-12- NLKokkie 37h37m19s 6 (869km)
328 DKTeam Denmark - Hansen P.E. DK-027-12-2292 DK 38h32m42s 6 (869km)
329 PLBaranowski Pawel & Robert PL-03-12-2032 PL 40h46m59s 6 (1067km)
330 NLVan den Berg Geert NL-12- NLKwek 46h57m36s 6 (1058km)
331 NLTijl M.W.C. NL-12- NLMacho 9h46m19s 5 (467km)
332 DETeam Sylt 2000 - Gebhardt Udo DE-08456-12-212 DEDie '212' 11h0m17s 5 (467km)
333 DEWichert Karl-Heinz DE-02618-12-2043 DEGood Speed 11h10m50s 5 (467km)
334 NLPolder Jan NL-12- NLPolder Pigeon 2 11h55m17s 5 (480km)
